よくわかるSMS

数字で見るSMS

年度別実績表

2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
時間外勤務 16.5h 14.6h 15.2h
有給休暇 13.9日 12.7日 12.5日
直近3年間の入社者定着率 100% 100% 100%
採用実績(新卒および中途) 4名 4名 10名
健康診断受診率 100% 100% 100%
ストレスチェック受検率プロパー社員、出向者、出向受入者 92.6% 97.3% 97.5%

ペーパーレス化

コピー用紙購入実績

2019年 1,103,750
2020年 862,750
2021年 455,500
2022年 318,000
2023年 306,000
2024年 216,500